Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | LTMG |
Πιστοποίηση: | CE, ISO |
Αριθμό μοντέλου: | FD130 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ΜΟΝΆΔΑ |
---|---|
Τιμή: | USD 55362 PER SET |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Γυμνό συσκευασίας |
Χρόνος παράδοσης: | 30 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T / T, L / C |
Δυνατότητα προσφοράς: | 200 μονάδα το μήνα |
Τύπος: | Τροφοδοτημένο φορτηγό παλετών | Μηχανή: | Κινεζική μηχανή |
---|---|---|---|
Ύψος ανύψωσης: | 3.5m | Προαιρετικός: | δευτερεύουσα μετατόπιση, τριφασικός ιστός, σύνδεση ρόλων εγγράφου |
Εξουσιοδότηση: | 1 έτος ή ώρες απασχόλησης του 2000 | Κέντρο φορτίων:: | 600mm |
Μέγεθος δικράνων: | 1600*180*90mm | Δύναμη Souce: | Μηχανή diesel |
Υψηλό φως: | forklift μηχανών diesel φορτηγό,Forklift αποθηκών εμπορευμάτων φορτηγά |
Κινεζικός εξοπλισμός κατασκευής όλη η έκταση Forklift diesel 13 τόνου φορτηγό για την πώληση
Χαρακτηριστικό γνώρισμα
το euipment 1.Standard περιλαμβάνει: τα φω'τα εργασίας, στροφής και στάσεων, συναγερμός, backlights και οι καθρέφτες, τα φω'τα των τυποποιημένων οδηγήσεων παρέχουν έναν καλύτερο φωτισμό για τις διαδικασίες και αποτελεσματικό του στη διατήρηση της ενέργειας.
2. Επιτροπή οργάνων Multifuctional
Με την ψηφιακή επίδειξη που ενημερώνει το χειριστή, την ώρα για τη χρήση, τη θερμοκρασία και τις λειτουργούσες μεταβλητές, περιλαμβάνει τους δείκτες θέσης φίλτρων, δείκτης πίεσης πετρελαίου, λειτουργία εναλλακτών.
3. Στερεά υπερυψωμένη φρουρά
Ένα εύρωστο συγκεκριμένα σχεδιασμένο στρέμμα μετάλλων υποστήριξε ταχυδρομικώς σε κάθε γωνία του αμαξιού ότι οι βοήθειες προστατεύουν το χειριστή από οποιαδήποτε μειωμένα αντικείμενα
Η προδιαγραφή forklift diesel 13 τόνου
Πρότυπο | FD130 | ||
Μονάδα ισχύος | Diesel | ||
Χωρητικότητα φορτίων | κλ | 13000 | |
Κέντρο φορτίων | χιλ. | 600 | |
Μέγιστο ύψος ανύψωσης | χιλ. | 3000 | |
Ελεύθερος ανελκυστήρας | χιλ. | 90 | |
Σειρά κλίσης (προς τα εμπρός/προς τα πίσω) | (°) | 8*12 | |
Μέγεθος δικράνων (L*W*T) | χιλ. | 1600*180*90 | |
Min.ground εκκαθάριση | χιλ. | 260 | |
Γενικό μήκος | χιλ. | 6370 | |
Γενικό πλάτος | χιλ. | 2150 | |
Γενικό ύψος (με το αμάξι) | χιλ. | 2550 | |
Ύψος (ιστός που χαμηλώνουν γενικό) | χιλ. | 2880 | |
Γυρίζοντας ακτίνα (έξω) | χιλ. | 4100 | |
Βάση ροδών | χιλ. | 2900 | |
Βάση διαδρομής | Μέτωπο | χιλ. | 1600 |
Οπίσθιο τμήμα | χιλ. | 1500 | |
Ρόδες | Μέτωπο | 4*10.00-20 | |
Οπίσθιο τμήμα | 2*9.00-20 | ||
Ταχύτητα | Max.Travelling (κανένα φορτίο) | Km/h | 27 |
Ανύψωση (κανένα φορτίο) | mm/s | 300 | |
Ανύψωση (πλήρες φορτίο) | mm/s | 250 | |
Μέγιστο Gradeability (πλήρες φορτίο) | % | 18 | |
Βάρος | κλ | 16000 | |
Μηχανή | Πρότυπο | Yuchai YC6B125-T11 | |
Εκτιμημένη δύναμη/επανάσταση | KW/rpm | 92/2300 | |
Max.torque/επανάσταση | Nm/rpm | 450/1300 | |
Αριθμός κυλίνδρων | 6 | ||
Τοποθέτηση | Λ | 6,871 | |
Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων | Λ | 300 |
Εφαρμογή
Forklift μας το φορτηγό είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τις θέσεις με το κακό περιβάλλον και τη μεγάλης έντασης εργασία. Αυτήν την περίοδο χρησιμοποιείται ευρέως στο λιμένα, την αποβάθρα, τις βιομηχανικές και επιχειρήσεις μεταλλείας, τους σταθμούς, τις αποθήκες εμπορευμάτων, τα εργοτάξια οικοδομής, και τα ναυπηγεία κούτσουρων.